ליגה ב' דרום א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-11 | 9 | 12 |
2 | הפועל מחנה יהודה | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 5 | 10 |
3 | מכבי עמישב פ"ת | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 4 | 8 |
4 | הפועל הוד השרון | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-7 | 6 | 8 |
5 | אס חולון מור | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-10 | 7 | 7 |
6 | הכח ר"ג | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 3 | 7 |
7 | בית"ר ר"ג | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 7 |
8 | מכבי עירוני כפר יונה | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | -5 | 6 |
9 | ביתר כפ"ס | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-4 | 1 | 6 |
10 | בית"ר ת"א | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 5 |
11 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | -3 | 5 |
12 | עירוני בית דגן | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
13 | בית"ר פ"ת | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-1 | -2 | 2 |
14 | הפועל כפר קאסם שועאע | 4 | 0 | 1 | 3 | 14-5 | -9 | 1 |
15 | בני גלגוליה | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-3 | -10 | 0 |
16 | הפועל קרית אונו | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-2 | -7 | 0 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
03-10-2025 | הפועל הוד השרון - הפועל קרית אונו | 12:30 | 3 - 0 | |
03-10-2025 | בית"ר פ"ת - בית"ר ר"ג | 13:00 | 0 - 1 | |
03-10-2025 | עירוני בית דגן - מכבי עמישב פ"ת | 14:00 | 1 - 2 | |
03-10-2025 | הפועל כפר קאסם שועאע - הפועל מחנה יהודה | 14:30 | 0 - 3 | |
03-10-2025 | הפועל לוד - מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 14:45 | 5 - 1 | |
04-10-2025 | ביתר כפ"ס - אס חולון מור | 20:50 | 1 - 1 | |
04-10-2025 | הכח ר"ג - בית"ר ת"א | 21:00 | 2 - 1 | |
04-10-2025 | מכבי עירוני כפר יונה - בני גלגוליה | 21:00 | 2 - 0 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצה תעלה מליגה א דרום ללאומית?