ליגה ב' דרום א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל מחנה יהודה | 5 | 4 | 1 | 0 | 1-9 | 8 | 13 |
2 | הפועל לוד | 5 | 4 | 0 | 1 | 4-11 | 7 | 12 |
3 | מכבי עמישב פ"ת | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-11 | 6 | 11 |
4 | הפועל הוד השרון | 5 | 3 | 2 | 0 | 1-8 | 7 | 11 |
5 | הכח ר"ג | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-10 | 4 | 10 |
6 | בית"ר ר"ג | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-7 | 2 | 10 |
7 | ביתר כפ"ס | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-9 | 3 | 9 |
8 | אס חולון מור | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-10 | 6 | 7 |
9 | מכבי עירוני כפר יונה | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-7 | -5 | 7 |
10 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 5 | 1 | 3 | 1 | 11-8 | -3 | 6 |
11 | בית"ר ת"א | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-8 | -3 | 5 |
12 | עירוני בית דגן | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-7 | -1 | 3 |
13 | הפועל קרית אונו | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-5 | -5 | 3 |
14 | בית"ר פ"ת | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-2 | -4 | 2 |
15 | הפועל כפר קאסם שועאע | 5 | 0 | 1 | 4 | 17-7 | -10 | 1 |
16 | בני גלגוליה | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-6 | -12 | 0 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
11-10-2025 | בני גלגוליה - ביתר כפ"ס | 21:30 | 3 - 5 | |
12-10-2025 | הפועל קרית אונו - בית"ר פ"ת | 15:30 | 3 - 1 | |
12-10-2025 | אס חולון מור - הפועל הוד השרון | 20:15 | 0 - 1 | |
12-10-2025 | הפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר ר"ג | 20:15 | 2 - 3 | |
12-10-2025 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים - מכבי עירוני כפר יונה | 20:30 | 2 - 2 | |
12-10-2025 | הכח ר"ג - עירוני בית דגן | 20:30 | 2 - 1 | |
12-10-2025 | הפועל מחנה יהודה - בית"ר ת"א | 20:30 | 3 - 0 |
נבחרת המחזור











מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצה תעלה מליגה א דרום ללאומית?