ליגה ב' דרום א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ. הפועל כפ"ס | 9 | 6 | 2 | 1 | 7-20 | 13 | 20 |
2 | בית"ר ר"ג | 7 | 6 | 0 | 1 | 8-14 | 6 | 18 |
3 | מכבי עמישב פ"ת | 8 | 4 | 4 | 0 | 7-16 | 9 | 16 |
4 | הפועל קרית אונו | 8 | 4 | 3 | 1 | 7-14 | 7 | 15 |
5 | הפועל מחנה יהודה | 7 | 5 | 0 | 2 | 3-12 | 9 | 15 |
6 | הפועל הוד השרון | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-14 | -1 | 12 |
7 | הכח ר"ג | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-14 | 3 | 12 |
8 | בית"ר פ"ת | 9 | 4 | 0 | 5 | 14-11 | -3 | 12 |
9 | הפועל בקעת הירדן | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
10 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | 3 | 9 |
11 | בית"ר ת"א | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-6 | -2 | 6 |
12 | הפועל כפר קאסם שועאע | 7 | 1 | 2 | 4 | 15-7 | -8 | 5 |
13 | ביתר כפ"ס | 7 | 1 | 1 | 5 | 13-8 | -5 | 4 |
14 | עירוני בית דגן | 8 | 1 | 1 | 6 | 20-7 | -13 | 4 |
15 | מכבי גבעת שמואל | 6 | 0 | 1 | 5 | 17-5 | -12 | 1 |
16 | סקציה נס ציונה | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-9 | -6 | -6 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
01-11-2024 | מ.כ. הפועל כפ"ס - הפועל בקעת הירדן | 13:15 | 3 - 0 | |
01-11-2024 | הפועל הוד השרון - הכח ר"ג | 13:00 | 3 - 2 | |
01-11-2024 | הפועל קרית אונו - מכבי עמישב פ"ת | 12:00 | 1 - 1 | |
01-11-2024 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים - הפועל מחנה יהודה | 13:30 | 0 - 2 | |
01-11-2024 | עירוני בית דגן - הפועל כפר קאסם שועאע | 12:15 | 2 - 0 | |
01-11-2024 | בית"ר פ"ת - בית"ר ר"ג | 11:00 | 1 - 2 | |
02-11-2024 | בית"ר ת"א - סקציה נס ציונה | 19:30 | - | |
02-11-2024 | ביתר כפ"ס - מכבי גבעת שמואל | 20:30 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|
גיא רוזנבלום | בית"ר ר"ג | 7 |
דן אבוטבול | מ.כ. הפועל כפ"ס | 5 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצות ירדו מליגה א דרום?