ליגה א' צפון   
	  
	| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אחי נצרת | 7 | 6 | 0 | 1 | 3-15 | 12 | 18 | 
| 2 | מ.ס טירה | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-16 | 6 | 15 | 
| 3 | מכבי אתא ביאליק | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-8 | 5 | 13 | 
| 4 | הפועל בקה אל גרביה | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-12 | 4 | 13 | 
| 5 | מכבי נווה שאנן | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-8 | 3 | 11 | 
| 6 | עירוני כרמיאל | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 11 | 
| 7 | עירוני נשר | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 11 | 
| 8 | צעירי א.א. פאחם | 5 | 3 | 1 | 1 | 3-6 | 3 | 10 | 
| 9 | מ.כ. צעירי טמרה | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | -2 | 10 | 
| 10 | הפועל טירת הכרמל | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-7 | -1 | 6 | 
| 11 | הפועל בני מוסמוס | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-6 | -2 | 6 | 
| 12 | הפועל מגדל העמק | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-2 | -6 | 6 | 
| 13 | הפועל עירוני עראבה | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-7 | -4 | 5 | 
| 14 | הפועל בית שאן | 7 | 1 | 2 | 4 | 16-9 | -7 | 5 | 
| 15 | מכבי נוג'ידאת | 7 | 0 | 2 | 5 | 11-2 | -9 | 2 | 
| 16 | הפועל אום אל פאחם | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-4 | -4 | -10 | 
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה | 
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | מ.ס טירה - הפועל בית שאן | 19:00 | 3 - 2 | |
| 30-10-2025 | הפועל מגדל העמק - מ.כ. צעירי טמרה | 19:00 | 1 - 0 | |
| 31-10-2025 | הפועל בקה אל גרביה - עירוני נשר | 12:40 | 3 - 0 | |
| 31-10-2025 | הפועל עירוני עראבה - עירוני כרמיאל | 13:30 | 0 - 1 | |
| 31-10-2025 | מכבי נוג'ידאת - מכבי אחי נצרת | 14:00 | 0 - 1 | |
| 01-11-2025 | הפועל אום אל פאחם - מכבי אתא ביאליק | 20:30 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי נווה שאנן - צעירי א.א. פאחם | 19:00 | - | |
| 01-11-2025 | הפועל טירת הכרמל - הפועל בני מוסמוס | 21:00 | - | 
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים | 
|---|
חדשות
     		 	    
     		 	    - עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
     		 		
     		 		קובי מור מיבנה התגרה בקהל כפ"ס, מה העונש שצריך לקבל?
     		 		    
     		 		    
     		 		
     		 		 
		        		
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			





















