ליגה ב' צפון ב'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל דלית אל כרמל | 15 | 13 | 0 | 2 | 14-54 | 40 | 39 |
| 2 | בני ג'ת | 15 | 11 | 2 | 2 | 18-39 | 21 | 35 |
| 3 | אור עקיבא | 15 | 10 | 3 | 2 | 25-61 | 36 | 33 |
| 4 | מ.ס. טירת הכרמל | 15 | 10 | 2 | 3 | 11-36 | 25 | 32 |
| 5 | מ.ס. צעירי חיפה | 15 | 9 | 2 | 4 | 14-39 | 25 | 29 |
| 6 | איחוד בני באקה | 15 | 8 | 4 | 3 | 18-28 | 10 | 28 |
| 7 | בית"ר חיפה | 15 | 9 | 0 | 6 | 27-37 | 10 | 27 |
| 8 | מ.ס צעירי כפר כנא | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-30 | 0 | 20 |
| 9 | הפועל בני ערערה | 15 | 5 | 2 | 8 | 30-13 | -17 | 17 |
| 10 | מ.כ. צופי חיפה | 15 | 4 | 4 | 7 | 27-23 | -4 | 16 |
| 11 | הפועל רמות מנשה | 15 | 4 | 3 | 8 | 34-24 | -10 | 15 |
| 12 | בני כבביר | 15 | 3 | 5 | 7 | 47-27 | -20 | 14 |
| 13 | מכבי אחי איכסל | 15 | 3 | 3 | 9 | 43-19 | -24 | 12 |
| 14 | מ.ס. כדורגל משהד | 15 | 3 | 1 | 11 | 31-19 | -12 | 10 |
| 15 | מ.ס. נתניה קולט | 15 | 2 | 3 | 10 | 31-20 | -11 | 9 |
| 16 | הפועל יפיע | 15 | 2 | 0 | 13 | 81-12 | -69 | 6 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | מ.ס צעירי כפר כנא - מ.ס. כדורגל משהד | 18:00 | - | |
| 09-01-2026 | מ.ס. נתניה קולט - מ.ס. צעירי חיפה | 11:00 | - | |
| 09-01-2026 | הפועל דלית אל כרמל - מ.כ. צופי חיפה | 13:00 | - | |
| 09-01-2026 | בית"ר חיפה - הפועל בני ערערה | 13:30 | - | |
| 09-01-2026 | הפועל רמות מנשה - מ.ס. טירת הכרמל | 11:45 | - | |
| 09-01-2026 | מכבי אחי איכסל - איחוד בני באקה | 12:00 | - | |
| 09-01-2026 | בני כבביר - הפועל יפיע | 10:45 | - | |
| 10-01-2026 | בני ג'ת - אור עקיבא | 20:00 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|
חדשות
- ליגה ב צפון: מוחמד עומרי חלוצה של בית שאן על סף חתימה במ.ס. טירת הכרמל אשר בליגה ב צפון ב שמתחזקת ורוצה לעלות ליגה
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
קובי מור מיבנה התגרה בקהל כפ"ס, מה העונש שצריך לקבל?




