ליגה ב' צפון ב'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי עוספיא | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-11 | 10 | 9 |
| 2 | בית"ר חיפה | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 6 | 7 |
| 3 | הפועל דלית אל כרמל | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 6 | 7 |
| 4 | אור עקיבא | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 5 | 7 |
| 5 | איחוד בני באקה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 4 | 7 |
| 6 | מכבי עירוני כפר יונה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 4 | 7 |
| 7 | מ.כ. צופי חיפה | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 4 | 6 |
| 8 | מ.כ. אריאל | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | -4 | 6 |
| 9 | מ.ס. טירת הכרמל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 2 | 6 |
| 10 | מ.ס. צעירי חיפה | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | -1 | 4 |
| 11 | הפועל גבעת אולגה | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | -1 | 3 |
| 12 | מ.ס. כדורגל משהד | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | -3 | 3 |
| 13 | הפועל רמות מנשה | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | -2 | 2 |
| 14 | מ.ס. נתניה קולט | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-3 | -9 | 0 |
| 15 | הפועל בני ערערה | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-3 | -11 | 0 |
| 16 | בני כבביר | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-1 | -10 | 0 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | הפועל בני ערערה - מ.כ. אריאל | 15:00 | 0 - 2 | |
| 01-10-2026 | אור עקיבא - מ.ס. טירת הכרמל | 20:30 | - | |
| 01-10-2026 | מ.ס. צעירי חיפה - מ.ס. כדורגל משהד | 20:50 | - | |
| 01-10-2026 | בני כבביר - מ.כ. צופי חיפה | 15:00 | 0 - 3 | |
| 01-10-2026 | הפועל רמות מנשה - בית"ר חיפה | 16:00 | - | |
| 01-10-2026 | הפועל גבעת אולגה - מכבי עירוני כפר יונה | 19:00 | - | |
| 01-10-2026 | איחוד בני באקה - מכבי עוספיא | 20:30 | - | |
| 04-10-2026 | מ.ס. נתניה קולט - הפועל דלית אל כרמל | 20:45 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| חסיב אבו רוקון | הפועל דלית אל כרמל | 24 |
| אסף וימן | אור עקיבא | 23 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
שחקן מבקש להפר חוזה מול הקבוצה ולעזוב. האם לשחרר?





















