ליגה ב' צפון א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אחווה שעב | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-10 | 9 | 10 |
2 | הפועל בני מאהל | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-11 | 9 | 8 |
3 | מכבי בני אביטן | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-7 | 5 | 8 |
4 | מכבי גדידה מכר | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 3 | 7 |
5 | מ.כ. שפרעם | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 3 | 6 |
6 | בית"ר נהריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 2 | 6 |
7 | צערי כפר מדנא | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 1 | 6 |
8 | מכבי אבו סנאן | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | -1 | 6 |
9 | הפועל דיר חנא | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 5 | 5 |
10 | הפועל בני גדידה | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-4 | -6 | 4 |
11 | בני ממבע הגולן | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | -1 | 3 |
12 | הפועל בני בענה | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-4 | -5 | 3 |
13 | הפועל איחוד כפר סמיע | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 3 |
14 | מכבי אחווה כפר מנדא | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-1 | -11 | 3 |
15 | בני מג'אר | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-2 | -8 | 1 |
16 | הפועל כאוכב | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-0 | -6 | 0 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
26-09-2025 | מכבי אחווה שעב - הפועל בני גדידה | 11:00 | 1 - 1 | |
26-09-2025 | צערי כפר מדנא - מכבי אבו סנאן | 11:30 | 2 - 1 | |
26-09-2025 | בני מג'אר - הפועל דיר חנא | 12:30 | 1 - 1 | |
26-09-2025 | הפועל איחוד כפר סמיע - הפועל בני בענה | 16:30 | 2 - 1 | |
27-09-2025 | הפועל בני גדידה - הפועל כאוכב | 13:00 | 1 - 0 | |
27-09-2025 | מ.כ. שפרעם - מכבי אחווה כפר מנדא | 16:00 | 6 - 0 | |
27-09-2025 | מכבי בני אביטן - הפועל בני מאהל | 17:00 | 0 - 0 | |
27-09-2025 | בית"ר נהריה - בני ממבע הגולן | 21:00 | 3 - 0 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצה תעלה מליגה א דרום ללאומית?