ליגה ב' צפון א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ. צעירי טמרה | 7 | 7 | 0 | 0 | 3-16 | 13 | 21 |
2 | מכבי בני אביטן | 9 | 6 | 2 | 1 | 12-23 | 11 | 20 |
3 | בית"ר נהריה | 9 | 6 | 0 | 3 | 14-22 | 8 | 18 |
4 | מכבי אבו סנאן | 6 | 5 | 0 | 1 | 3-19 | 16 | 15 |
5 | הפועל כאוכב | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | -2 | 14 |
6 | עירוני כרמיאל | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-19 | 9 | 13 |
7 | הפועל בני בענה | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-13 | 4 | 13 |
8 | מ.כ. שפרעם | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-15 | 5 | 12 |
9 | מכבי גדידה מכר | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | 10 |
10 | אחי עכו | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-13 | 0 | 9 |
11 | בני ממבע הגולן | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-12 | -3 | 8 |
12 | מכבי אחווה שעב | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-12 | -4 | 8 |
13 | הפועל איחוד כפר סמיע | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-9 | -3 | 8 |
14 | מכבי אחווה כפר מנדא | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-10 | -11 | 7 |
15 | בני מג'אר | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-8 | -9 | 7 |
16 | עירוני בני כאבול | 10 | 1 | 1 | 8 | 34-12 | -22 | 4 |
17 | אהלי טמרה | 8 | 1 | 0 | 7 | 30-14 | -16 | 3 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
21-02-2025 | בית"ר נהריה - מכבי אחווה שעב | - | ||
21-02-2025 | עירוני כרמיאל - אחי עכו | - | ||
22-02-2025 | בני מג'אר - מכבי אחווה כפר מנדא | - | ||
22-02-2025 | בני ממבע הגולן - הפועל בני בענה | - | ||
22-02-2025 | מכבי גדידה מכר - אהלי טמרה | - | ||
22-02-2025 | הפועל איחוד כפר סמיע - מכבי אבו סנאן | - | ||
22-02-2025 | מכבי בני אביטן - מ.כ. שפרעם | - | ||
22-02-2025 | מ.כ. צעירי טמרה - עירוני בני כאבול | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
מי אשם בכישלון של מכבי יבנה?