ליגה ב' דרום א'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ. הפועל כפ"ס | 9 | 6 | 2 | 1 | 7-20 | 13 | 20 |
2 | הפועל קרית אונו | 9 | 5 | 3 | 1 | 7-16 | 9 | 18 |
3 | בית"ר ר"ג | 7 | 6 | 0 | 1 | 8-14 | 6 | 18 |
4 | הפועל מחנה יהודה | 8 | 6 | 0 | 2 | 3-13 | 10 | 18 |
5 | מכבי עמישב פ"ת | 8 | 4 | 4 | 0 | 7-16 | 9 | 16 |
6 | הפועל הוד השרון | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-14 | -1 | 12 |
7 | הכח ר"ג | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-14 | 3 | 12 |
8 | בית"ר פ"ת | 9 | 4 | 0 | 5 | 14-11 | -3 | 12 |
9 | הפועל בקעת הירדן | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
10 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | 3 | 9 |
11 | בית"ר ת"א | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 9 |
12 | הפועל כפר קאסם שועאע | 8 | 1 | 2 | 5 | 17-7 | -10 | 5 |
13 | ביתר כפ"ס | 8 | 1 | 1 | 6 | 16-9 | -7 | 4 |
14 | עירוני בית דגן | 9 | 1 | 1 | 7 | 21-7 | -14 | 4 |
15 | מכבי גבעת שמואל | 6 | 0 | 1 | 5 | 17-5 | -12 | 1 |
16 | סקציה נס ציונה | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-9 | -6 | -6 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
07-11-2024 | הפועל כפר קאסם שועאע - הפועל קרית אונו | 20:15 | 0 - 2 | |
07-11-2024 | בית"ר ת"א - ביתר כפ"ס | 19:00 | 3 - 1 | |
07-11-2024 | הפועל מחנה יהודה - עירוני בית דגן | 19:30 | 1 - 0 | |
08-11-2024 | הפועל בקעת הירדן - בית"ר פ"ת | 12:00 | - | |
08-11-2024 | בית"ר ר"ג - מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 11:00 | - | |
09-11-2024 | סקציה נס ציונה - מכבי עמישב פ"ת | 21:00 | - | |
09-11-2024 | מכבי גבעת שמואל - הפועל הוד השרון | 21:30 | - | |
22-11-2024 | הפועל הוד השרון - הפועל מחנה יהודה | 11:15 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|
גיא רוזנבלום | בית"ר ר"ג | 7 |
דן אבוטבול | מ.כ. הפועל כפ"ס | 5 |
חדשות
- סיבוב ז בגביע המדינה: עירוני מודיעין גברה 4-5 על מכבי קרית אתא מליגה א צפון בגביע המדינה ועלתה לשלב הבא.
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצות ירדו מליגה א דרום?