תגובות
הפועל תל אביב – הפועל באר שבע 0:3 הפועל תל אביב ממשיכה לצעוד הראש הטבלה, הפעם עם ניצחון ביתי 0:3 על הפועל ב"ש. צמד של עדן שרם (37,59) ופיליפ חאיכ (45) תרמו את השערים בדרך לניצחון הרביעי של המאחרים, מתוך חמישה מחזורי הפתיחה. |
|||
הפועל תל אביב: | הפועל באר שבע: | ||
ירדן קרישטול | 5 | שי מלכה | 4 |
פיליפ חאיכ | 6 | בן אלגרבלי | 4.5 |
שלמה מלכה | 5 | גל דהן | 4 |
עדן שרם | 7 | איציק ועקנין | 4 |
כפיר אייזנשטיין | 6 | ברק בוקובזה | 4 |
גיל גילקרוב | 5.5 | צחי ברבי | 3.5 |
ניר לקס | 5.5 | דודי טוויטו | 4.5 |
תומר זלצובר | 6 | דרור טטזו | 4.5 |
איציק בוטרוב | 5.5 | ירדן אבוחצירא | 4 |
מצליח עבד | 5 | סהר שבתאי | 4.5 |
רוביק זזיאן | 5.5 | יוני אוזן | 4 |
מחליפים: מוחמד זידאן, אלכס באוסק | מחליפים: עמוס סמדג'ה, שי בוזנח-4.5 | ||
אושרי טויל, מתן יחיאל, דור בוזגלו | זיו אזולאי, יקיר אזולאי, נדב גואטה |
מכבי חיפה – הפועל כפ"ס 0:2 פערי הרמות בין הקבוצות הורגשו היטב במשחק. השער הראשון של חיםה הגיע, כאשר איסמעאיל ריאן הגביה לרחבה ורועי עטר השתלט על הכדור ובעט פנימה. עטר היה רשום גם על השני של חיפה, לאחר שנגח פנימה כדור קרן של שאדי שעאבן. בסיום, 0:2 לחיפה, שממשיכה לרוץ חזק בצמרת, כשרק התל-אביביות מסתכלות עליה מלמעלה. כפ"ס כבר מתחת לקו האדום, עם שלוש נקודות בלבד העונה. |
|||
מכבי חיפה: | הפועל כפר סבא: | ||
רון שושן | 6 | יואב גרפי | 5 |
אמיר נאסראלדין | 6.5 | לירן ז'אן | 5 |
אימרי זייד | 6 | מתן פלג | 5 |
גבריאל גרינר | 6 | עבדאללה גאבר | 5 |
אחמד שעאבן | 6 | אריק איטח | 5 |
ערן רוזנבאום | 6.5 | חן שאבי | 5.5 |
מרטינס דפקוש | 5.5 | ירדן שגיב | 5 |
רז שטיין | 5.5 | דוד הלל | 5.5 |
איסמעאיל ריאן | 6.5 | אור אטון | 5.5 |
ערן מלקין | 5.5 | יובל יעקובוביץ' | 6 |
רועי עטר | 7 | גיא גרוס | 5 |
מחליפים: ג'אבר עטאא-6, דור כוכב-6.5, | מחליפים: גיא מלמד-5.5, רז כהן, | ||
שאדי שעאבן-6.5, עדי קונסטנטינוס, בר אביטן | בנימין נדב, מוחמד גאבר |
הפועל תל אביב חוגגת עוד ניצחון, וממשיכה להוביל את הטבלה. (צילום: גיא חזקיהו)