ליגה ב' דרום א'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מחנה יהודה | 17 | 13 | 2 | 2 | 16-36 | 20 | 41 |
| 2 | הפועל "בני רגב" לוד | 17 | 12 | 3 | 2 | 14-35 | 21 | 39 |
| 3 | מכבי עמישב פ"ת | 17 | 9 | 7 | 1 | 14-42 | 28 | 34 |
| 4 | בית"ר ר"ג | 17 | 10 | 3 | 4 | 14-21 | 7 | 33 |
| 5 | הכח ר"ג | 17 | 8 | 4 | 5 | 22-28 | 6 | 28 |
| 6 | הפועל הוד השרון | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-30 | 8 | 26 |
| 7 | הפועל קרית אונו | 17 | 7 | 5 | 5 | 18-24 | 6 | 26 |
| 8 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 17 | 5 | 7 | 5 | 26-24 | -2 | 22 |
| 9 | בית"ר ת"א | 17 | 6 | 3 | 8 | 28-27 | -1 | 21 |
| 10 | אס חולון מור | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-24 | 0 | 20 |
| 11 | ביתר כפ"ס | 17 | 4 | 8 | 5 | 29-24 | -5 | 20 |
| 12 | מכבי עירוני כפר יונה | 17 | 5 | 3 | 9 | 39-16 | -23 | 18 |
| 13 | בית"ר פ"ת | 17 | 3 | 6 | 8 | 23-13 | -10 | 15 |
| 14 | עירוני בית דגן | 17 | 2 | 6 | 9 | 23-19 | -4 | 12 |
| 15 | הפועל כפר קאסם שועאע | 17 | 1 | 6 | 10 | 39-17 | -22 | 9 |
| 16 | בני גלגוליה | 17 | 2 | 1 | 14 | 43-14 | -29 | 7 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | הפועל כפר קאסם שועאע - הכח ר"ג | 20:15 | - | |
| 22-01-2026 | הפועל "בני רגב" לוד - בני גלגוליה | 18:15 | - | |
| 23-01-2026 | בית"ר פ"ת - הפועל הוד השרון | 13:00 | - | |
| 23-01-2026 | ביתר כפ"ס - הפועל קרית אונו | 11:00 | - | |
| 23-01-2026 | מכבי עירוני כפר יונה - אס חולון מור | 11:00 | - | |
| 23-01-2026 | עירוני בית דגן - מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 12:30 | - | |
| 23-01-2026 | בית"ר ת"א - מכבי עמישב פ"ת | 10:45 | - | |
| 23-01-2026 | בית"ר ר"ג - הפועל מחנה יהודה | 11:30 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| רום סרוסי | מכבי עמישב פ"ת | 12 |
| שלום אדרי | הפועל "בני רגב" לוד | 12 |
| רוי בקר | מכבי עמישב פ"ת | 11 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
ראובן טרקו סיים בנורדיה. מה דעתכם?





















