ליגה ב' דרום א'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני בית דגן | 9 | 8 | 0 | 1 | 10-28 | 18 | 24 |
| 2 | הפועל כפר קאסם שועאע | 9 | 7 | 2 | 0 | 7-22 | 15 | 23 |
| 3 | מכבי עמישב פ"ת | 9 | 6 | 1 | 2 | 10-17 | 7 | 19 |
| 4 | הפועל יהוד | 9 | 6 | 0 | 3 | 10-15 | 5 | 18 |
| 5 | בית"ר ת"א | 9 | 6 | 0 | 3 | 9-14 | 5 | 18 |
| 6 | בית"ר פ"ת | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-21 | 6 | 16 |
| 7 | הפועל הוד השרון | 9 | 5 | 0 | 4 | 12-27 | 15 | 15 |
| 8 | הפועל קרית אונו | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-14 | -6 | 13 |
| 9 | הכח ר"ג | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-9 | 0 | 11 |
| 10 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-16 | -2 | 10 |
| 11 | הפועל "בני רגב" לוד | 9 | 3 | 1 | 5 | 21-16 | -5 | 10 |
| 12 | אס חולון מור | 9 | 2 | 3 | 4 | 18-15 | -3 | 9 |
| 13 | בית"ר ר"ג | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-9 | -2 | 8 |
| 14 | ביתר כפ"ס | 9 | 2 | 0 | 7 | 24-16 | -8 | 6 |
| 15 | בני גלגוליה | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-9 | -10 | 5 |
| 16 | מכבי רמת השרון | 9 | 1 | 0 | 8 | 46-11 | -35 | 3 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | הפועל כפר קאסם שועאע - הפועל "בני רגב" לוד | 19:30 | 5 - 2 | |
| 05-11-2026 | בית"ר ת"א - הכח ר"ג | 21:00 | 0 - 1 | |
| 06-11-2026 | הפועל הוד השרון - הפועל יהוד | 13:00 | 0 - 1 | |
| 06-11-2026 | בית"ר פ"ת - הפועל קרית אונו | 13:00 | 3 - 2 | |
| 06-11-2026 | בני גלגוליה - בית"ר ר"ג | 13:30 | 0 - 3 | |
| 07-11-2026 | מכבי רמת השרון - ביתר כפ"ס | 19:30 | 1 - 4 | |
| 08-11-2026 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים - מכבי עמישב פ"ת | 20:45 | 0 - 3 | |
| 09-11-2026 | עירוני בית דגן - אס חולון מור | 20:00 | 3 - 0 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| מאור יקותיאל | בית"ר פ"ת | 11 |
| רונן חנציס | עירוני בית דגן | 9 |
| גבריאל פדלון | אס חולון מור | 8 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
קבוצה הפסידה. האם מאמן צריך ללכת ישר אחרי ההפסד להתנצל לקהל?





















