ליגה ב' דרום א'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני בית דגן | 8 | 7 | 0 | 1 | 10-25 | 15 | 21 |
| 2 | הפועל כפר קאסם שועאע | 8 | 6 | 2 | 0 | 5-17 | 12 | 20 |
| 3 | בית"ר ת"א | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-14 | 6 | 18 |
| 4 | מכבי עמישב פ"ת | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-14 | 4 | 16 |
| 5 | הפועל הוד השרון | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-27 | 16 | 15 |
| 6 | הפועל יהוד | 8 | 5 | 0 | 3 | 10-14 | 4 | 15 |
| 7 | בית"ר פ"ת | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-18 | 5 | 13 |
| 8 | הפועל קרית אונו | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-12 | -5 | 13 |
| 9 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 | 1 | 10 |
| 10 | הפועל "בני רגב" לוד | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-14 | -2 | 10 |
| 11 | אס חולון מור | 8 | 2 | 3 | 3 | 15-15 | 0 | 9 |
| 12 | הכח ר"ג | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-8 | -1 | 8 |
| 13 | בני גלגוליה | 8 | 1 | 2 | 5 | 16-9 | -7 | 5 |
| 14 | בית"ר ר"ג | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-6 | -5 | 5 |
| 15 | ביתר כפ"ס | 8 | 1 | 0 | 7 | 23-12 | -11 | 3 |
| 16 | מכבי רמת השרון | 8 | 1 | 0 | 7 | 42-10 | -32 | 3 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | הפועל "בני רגב" לוד - מכבי רמת השרון | 18:30 | 6 - 1 | |
| 30-10-2026 | ביתר כפ"ס - בית"ר פ"ת | 12:00 | 1 - 2 | |
| 30-10-2026 | הפועל יהוד - מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 13:30 | 1 - 2 | |
| 30-10-2026 | מכבי עמישב פ"ת - בני גלגוליה | 11:00 | 1 - 1 | |
| 30-10-2026 | בית"ר ת"א - בית"ר ר"ג | 10:45 | 2 - 1 | |
| 31-10-2026 | הכח ר"ג - עירוני בית דגן | 20:40 | 0 - 2 | |
| 01-11-2026 | הפועל קרית אונו - הפועל הוד השרון | 19:30 | 1 - 6 | |
| 01-11-2026 | אס חולון מור - הפועל כפר קאסם שועאע | 20:30 | 1 - 1 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| רונן חנציס | עירוני בית דגן | 5 |
| גבריאל פדלון | אס חולון מור | 4 |
| שלום אדרי | הפועל "בני רגב" לוד | 3 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
קבוצה הפסידה. האם מאמן צריך ללכת ישר אחרי ההפסד להתנצל לקהל?





















