ליגה ב' דרום ב'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי קרית גת | 20 | 15 | 4 | 1 | 13-53 | 40 | 49 |
2 | מ.כ שדרות | 21 | 14 | 3 | 4 | 15-45 | 30 | 45 |
3 | הפועל שגב שלום | 20 | 13 | 3 | 4 | 15-46 | 31 | 42 |
4 | בית"ר יבנה | 21 | 13 | 2 | 6 | 21-54 | 33 | 41 |
5 | בני אילת | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-37 | 4 | 34 |
6 | עירוני בית שמש | 19 | 8 | 8 | 3 | 24-33 | 9 | 32 |
7 | מכבי נתיבות | 21 | 9 | 4 | 8 | 21-32 | 11 | 31 |
8 | מ.ס. רמלה | 21 | 10 | 0 | 11 | 43-37 | -6 | 30 |
9 | מ.ס שיכון המזרח | 20 | 8 | 6 | 6 | 24-31 | 7 | 30 |
10 | ביתר קריית גת | 21 | 8 | 5 | 8 | 32-33 | 1 | 29 |
11 | הפועל ירוחם | 21 | 8 | 4 | 9 | 33-28 | -5 | 28 |
12 | הפועל בני אשדוד | 21 | 6 | 5 | 10 | 43-29 | -14 | 23 |
13 | ביתר מעלה אדומים | 20 | 4 | 2 | 14 | 48-37 | -11 | 14 |
14 | מכבי ב"ש | 19 | 4 | 1 | 14 | 51-20 | -31 | 13 |
15 | הפועל בני כסייפה | 21 | 3 | 1 | 17 | 72-19 | -53 | 10 |
16 | מכבי רמלה | 14 | 1 | 0 | 13 | 60-14 | -46 | 3 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
06-02-2025 | בני אילת - הפועל ירוחם | 18:45 | 3 - 1 | |
06-02-2025 | הפועל שגב שלום - מ.ס. רמלה | 20:30 | 4 - 2 | |
07-02-2025 | בית"ר יבנה - עירוני בית שמש | 12:30 | 1 - 1 | |
07-02-2025 | מכבי נתיבות - ביתר מעלה אדומים | 11:30 | 2 - 1 | |
07-02-2025 | מ.ס שיכון המזרח - מכבי קרית גת | 11:00 | 0 - 1 | |
07-02-2025 | הפועל בני כסייפה - מכבי ב"ש | 13:45 | 2 - 1 | |
08-02-2025 | ביתר קריית גת - הפועל בני אשדוד | 20:45 | 0 - 1 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|
איאד אל אעסם | הפועל שגב שלום | 18 |
אשר דהן | בית"ר יבנה | 15 |
יותם ויס | ביתר מעלה אדומים | 14 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
מי אשם בכישלון של מכבי יבנה?