ליגה ב' צפון ב'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני ג'ת | 18 | 14 | 2 | 2 | 18-46 | 28 | 44 |
| 2 | הפועל דלית אל כרמל | 18 | 14 | 1 | 3 | 20-59 | 39 | 43 |
| 3 | מ.ס. טירת הכרמל | 18 | 13 | 2 | 3 | 12-45 | 33 | 41 |
| 4 | אור עקיבא | 18 | 12 | 3 | 3 | 27-64 | 37 | 39 |
| 5 | מ.ס. צעירי חיפה | 18 | 11 | 2 | 5 | 17-44 | 27 | 35 |
| 6 | איחוד בני באקה | 18 | 10 | 5 | 3 | 22-37 | 15 | 35 |
| 7 | בית"ר חיפה | 18 | 9 | 2 | 7 | 31-39 | 8 | 29 |
| 8 | מ.ס צעירי כפר כנא | 18 | 7 | 2 | 9 | 37-33 | -4 | 23 |
| 9 | הפועל בני ערערה | 18 | 6 | 4 | 8 | 31-16 | -15 | 22 |
| 10 | מ.כ. צופי חיפה | 18 | 4 | 5 | 9 | 38-25 | -13 | 17 |
| 11 | בני כבביר | 18 | 3 | 6 | 9 | 51-27 | -24 | 15 |
| 12 | הפועל רמות מנשה | 18 | 4 | 3 | 11 | 40-25 | -15 | 15 |
| 13 | מכבי אחי איכסל | 18 | 4 | 3 | 11 | 49-22 | -27 | 15 |
| 14 | מ.ס. כדורגל משהד | 18 | 4 | 1 | 13 | 37-22 | -15 | 13 |
| 15 | מ.ס. נתניה קולט | 18 | 3 | 3 | 12 | 35-27 | -8 | 12 |
| 16 | הפועל יפיע | 18 | 4 | 0 | 14 | 82-16 | -66 | 12 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | הפועל יפיע - בני ג'ת | 19:25 | - | |
| 30-01-2026 | הפועל רמות מנשה - אור עקיבא | 13:40 | - | |
| 30-01-2026 | מכבי אחי איכסל - בית"ר חיפה | 11:00 | - | |
| 30-01-2026 | איחוד בני באקה - הפועל דלית אל כרמל | 13:30 | - | |
| 30-01-2026 | מ.ס. טירת הכרמל - בני כבביר | 11:00 | - | |
| 30-01-2026 | הפועל בני ערערה - מ.ס. נתניה קולט | 13:30 | - | |
| 30-01-2026 | מ.כ. צופי חיפה - מ.ס צעירי כפר כנא | 11:00 | - | |
| 30-01-2026 | מ.ס. צעירי חיפה - מ.ס. כדורגל משהד | 13:45 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|
חדשות
- העברות ליגה א: יוסי מקונן חתם במרמורק עמית שפירא חתם בירמיהו חולון סהר רביבו המגן עבר משמשון חתם בדימונה יונתן וודמיכאל מביתר יבנה חתם בבאקה אל גרביה מליגה א צפון
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
ראובן טרקו סיים בנורדיה. מה דעתכם?





















