ליגה א' דרום  
	  
	| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי קרית גת | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-16 | 11 | 14 | 
| 2 | מ.כ ירושלים | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 5 | 12 | 
| 3 | מכבי קרית מלאכי | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-10 | 4 | 12 | 
| 4 | הפועל עירוני הרצליה | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 3 | 11 | 
| 5 | מכ כפר סבא | 6 | 2 | 4 | 0 | 5-9 | 4 | 10 | 
| 6 | מ.ס. דימונה | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 1 | 10 | 
| 7 | מכבי עירוני אשדוד | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | 
| 8 | מ.כ. ירמיהו חולון | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | 2 | 8 | 
| 9 | הפועל אזור | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 1 | 8 | 
| 10 | ביתר יבנה | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-6 | -5 | 7 | 
| 11 | הפועל מרמורק | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-7 | -3 | 6 | 
| 12 | מכבי יבנה | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-8 | -3 | 5 | 
| 13 | שמשון "פזטל" ת"א | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-8 | -3 | 5 | 
| 14 | מ.כ. צעירי טירה | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-7 | -3 | 5 | 
| 15 | בית"ר נורדיה ירושלים | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-5 | -4 | 5 | 
| 16 | הפועל ניר רמת השרון | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-3 | -10 | 3 | 
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה | 
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | מכבי קרית מלאכי - מ.כ. ירמיהו חולון | 12:35 | - | |
| 31-10-2025 | בית"ר נורדיה ירושלים - הפועל אזור | 12:00 | - | |
| 31-10-2025 | הפועל עירוני הרצליה - ביתר יבנה | 12:30 | - | |
| 31-10-2025 | מכבי יבנה - מכ כפר סבא | 12:30 | - | |
| 31-10-2025 | הפועל ניר רמת השרון - שמשון "פזטל" ת"א | 13:00 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי עירוני אשדוד - הפועל מרמורק | 20:00 | - | |
| 01-11-2025 | מכבי קרית גת - מ.כ. צעירי טירה | 20:30 | - | |
| 03-11-2025 | מ.ס. דימונה - מ.כ ירושלים | 17:00 | - | 
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים | 
|---|
חדשות
     		 	    
     		 	    - עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
     		 		
     		 		איזה קבוצה תעלה מליגה א דרום ללאומית?
     		 		    
     		 		    
     		 		
     		 		 
		        		
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			 
		        			
		        			





















